Trái tim của cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM - "long mạch" mới của công nghệ, giáo dục và sáng tạo. Vinhomes Saigon Park được định hướng trở thành đại đô thị sinh thái thông minh quy mô hàng đầu, nơi hội tụ nguồn nhân lực chất lượng cao, các hoạt động nghiên cứu và những giá trị phát triển bền vững cho tương lai.

Vinhomes Hóc Môn sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM với hai mặt tiền huyết mạch là Quốc lộ 22 và đường Đặng Công Bình. Đây là tâm điểm kết nối liên vùng quan trọng, đóng vai trò giao điểm giữa thành phố với các tỉnh công nghiệp năng động như Long An, Bình Dương và Tây Ninh. Trong bán kính từ 3km đến 10km, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận các tiện ích ngoại khu hiện đại như sân bay Tân Sơn Nhất, AEON Mall Tân Phú, Bệnh viện Xuyên Á cùng hệ thống công viên và sân golf quy mô.
Đặc biệt, giá trị dự án được cộng hưởng mạnh mẽ từ mạng lưới hạ tầng trọng điểm đang được đẩy mạnh đầu tư như: đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và tuyến Metro số 2. Cùng với hầm chui An Sương, các tuyến giao thông này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm mà còn tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - đô thị cho toàn khu vực.
Mã căn | Giá bán | Loại hình | Hướng | DT Đất | DT Xây dựng | Phân khu | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS55-27 | 10.03 tỷ | LIỀN KỀ | ↙ TÂY NAM | 96 m² | 190.9 m² | IVY PARK | Còn hàng |
AS48-27 | 10.11 tỷ | LIỀN KỀ | ↙ TÂY NAM | 96 m² | 190.9 m² | IVY PARK | Còn hàng |
AS48-29 | 10.11 tỷ | LIỀN KỀ | ↙ TÂY NAM | 96 m² | 190.9 m² | IVY PARK | Còn hàng |
AS50-29 | 10.19 tỷ | LIỀN KỀ | ↙ TÂY NAM | 96 m² | 190.9 m² | IVY PARK | Còn hàng |
AS51-41 | 10.27 tỷ | LIỀN KỀ | ↙ TÂY NAM | 96 m² | 190.9 m² | IVY PARK | Còn hàng |
AS83-58 | 10.62 tỷ | LIỀN KỀ GÓC | ↘ ĐÔNG BẮC - ĐÔNG NAM | 67 m² | 184.7 m² | IVY PARK | Còn hàng |
TL32-45 | 10.77 tỷ | LIỀN KỀ | ↗ ĐÔNG BẮC | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL32-39 | 10.77 tỷ | LIỀN KỀ | ↗ ĐÔNG BẮC | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL32-21 | 10.77 tỷ | LIỀN KỀ | ↗ ĐÔNG BẮC | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL32-19 | 10.77 tỷ | LIỀN KỀ | ↗ ĐÔNG BẮC | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
AS85-02 | 10.85 tỷ | LIỀN KỀ GÓC | ↗ ĐÔNG BẮC - TÂY BẮC | 72.3 m² | 210 m² | IVY PARK | Còn hàng |
TL31-40 | 10.87 tỷ | LIỀN KỀ | ↙ TÂY NAM | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL31-46 | 10.87 tỷ | LIỀN KỀ | ↙ TÂY NAM | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL31-42 | 10.87 tỷ | LIỀN KỀ | ↙ TÂY NAM | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL32-05 | 11.02 tỷ | LIỀN KỀ | ↗ ĐÔNG BẮC | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL32-03 | 11.08 tỷ | LIỀN KỀ | ↗ ĐÔNG BẮC | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL21-07 | 11.13 tỷ | LIỀN KỀ | ↑ BẮC | 70 m² | 226.9 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL21-03 | 11.13 tỷ | LIỀN KỀ | ↑ BẮC | 70 m² | 226.9 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL21-15 | 11.13 tỷ | LIỀN KỀ | ↑ BẮC | 70 m² | 226.9 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL8-108 | 11.22 tỷ | LIỀN KỀ | → ĐÔNG | 112 m² | 225.4 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL9-108 | 11.22 tỷ | LIỀN KỀ | → ĐÔNG | 112 m² | 225.4 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL8-94 | 11.22 tỷ | LIỀN KỀ | → ĐÔNG | 112 m² | 225.4 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL30-19 | 11.26 tỷ | LIỀN KỀ | ↗ ĐÔNG BẮC | 70 m² | 225.3 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
TL11-41 | 11.38 tỷ | LIỀN KỀ GÓC | ↖ BẮC - TÂY BẮC | 72 m² | 198.1 m² | GLOBAL PARK | Còn hàng |
